發酵(jiào)提取過濾設備
當前位(wèi)置:首頁 > 產品中心 > 發酵(jiào)提取過濾設備 >
種子罐

產品概述
我廠生產的(de)種子罐有碳鋼製、不鏽鋼製兩種(zhǒng)。主要用於生化發酵生產(chǎn),如生產味精、檸檬酸、酶製劑、甘油(yóu)、製藥、食品(pǐn)等行業。規格參數見下表。
注(zhù):冷卻加(jiā)熱形式有夾(jiá)套(tào)式、內盤管式(shì),外環管式,供用(yòng)戶選用。
技術參數
我廠生產的(de)種子罐有碳鋼製、不鏽鋼製兩種(zhǒng)。主要用於生化發酵生產(chǎn),如生產味精、檸檬酸、酶製劑、甘油(yóu)、製藥、食品(pǐn)等行業。規格參數見下表。
注(zhù):冷卻加(jiā)熱形式有夾(jiá)套(tào)式、內盤管式(shì),外環管式,供用(yòng)戶選用。
技術參數
公稱容(róng)積 (M³) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體(tǐ)高度H(mm) | 換熱麵積 M² | 攪拌軸轉速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
0.05 | 300 | 700 | 400 | 300-350 | 0.55 |
0.1 | 400 | 800 | 500 | 300-350 | 0.75-1.1 |
0.2 | 500 | 1000 | 600 | 280-340 | 0.75-1.5 |
0.3 | 550 | 1200 | 650 | 280-340 | 1.1-1.5 |
0.5 | 600 | 1650 | 700 | 280-320 | 1.5-2.2 |
0.8 | 800 | 1600 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
1.0 | 800 | 1900 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
1.2 | 900 | 1800 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
1.5 | 900 | 2200 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
2.0 | 1000 | 2500 | 1100 | 200-260 | 4-11 |
3.0 | 1200 | 2600 | 1300 | 200-260 | 5.5-11 |
4.0 | 1300 | 3000 | 1400 | 200-220 | 7.5-15 |
5.0 | 1400 | 3200 | 1500 | 180-220 | 7.5-18.5 |
上一篇:發酵罐
下一篇:TQ係列多功能提取罐