WZI型外加熱式真空蒸發(fā)器

產品概述
WZI型外循環式真(zhēn)空蒸發器,是一種在真空係統下操作的自然循環型蒸發器。
WZI型有一(yī)效、二效、三效(xiào)係列規格(gé),另有Q型為強製外循環蒸發器(qì)。本品可用於醫藥(yào)、食品、化工、輕工等(děng)行業的水或有機溶劑的蒸發濃縮。適用於熱敏性(xìng)物(wù)料,(例如中藥生產的水、醇提取液(yè)、抗生素(sù)發酵液、牛奶、果汁等(děng)),在真空條件下進行低溫(wēn)連續濃(nóng)縮,可確保產品(pǐn)質量。
產品(pǐn)參數
WZI型外循環式真(zhēn)空蒸發器,是一種在真空係統下操作的自然循環型蒸發器。
WZI型有一(yī)效、二效、三效(xiào)係列規格(gé),另有Q型為強製外循環蒸發器(qì)。本品可用於醫藥(yào)、食品、化工、輕工等(děng)行業的水或有機溶劑的蒸發濃縮。適用於熱敏性(xìng)物(wù)料,(例如中藥生產的水、醇提取液(yè)、抗生素(sù)發酵液、牛奶、果汁等(děng)),在真空條件下進行低溫(wēn)連續濃(nóng)縮,可確保產品(pǐn)質量。
產品(pǐn)參數
項目 | 單位 | WZI-2000 | WZI-1500 | WZI-1000 | WZI-750 | WZI-500 | WZI-250 |
蒸發量 | kgH2O/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-800 | 500-600 | 250-300 |
罐內真(zhēn)空度 | pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
加熱麵積 | m3 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
蒸汽壓力(lì) | Mpa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
耗汽量 | kg/h | 2000-2200 | 1500-1700 | 1100-1200 | 700-800 | 550-600 | 300-350 |
冷卻水壓力 | Mpa(表壓) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 |
加熱器(qì)直徑 | mm | Φ600 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ200 |
蒸發罐直徑 | mm | Φ1400 | Φ1200 | Φ1000 | Φ950 | Φ800 | Φ500 |
捕液器直徑(jìng) | mm | Φ650 | Φ550 | Φ500 | Φ400 | Φ400 | Φ300 |
加熱器直徑 | kg | 980 | 685 | 505 | 400 | 300 | 188 |
蒸發罐直徑 | kg | 1100 | 840 | 580 | 450 | 320 | 175 |
捕液器直徑 | kg | / | 116 | 106 | 85 | 85 | 63 |
冷凝器直徑 | mm | / | / | / | Φ550 | Φ400 | Φ300 |
冷凝器直徑(jìng) | kg | / | / | / | 1120 | 885 | 450 |
上一(yī)篇:動態熱回流提取濃縮罐
下一篇:BM係列薄膜蒸發器